Helicoil鋼絲螺套英制規格

Helicoil鋼絲螺套英制規格

Helicoil鋼絲螺套英制規格

Helicoil鋼絲螺套英制規格有粗牙和細牙之分,其中Helicoil鋼絲螺套英制粗牙(UNC)、Helicoil鋼絲螺套英制細牙(UNF)規格參數分別如下表:

Helicoil鋼絲螺套英制粗牙規格參數

UNC

Insert Size Drill Size Wire Thread Insert Length

1D 1.5D 2D 2.5D 3D

2-56 2.3mm 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258

3-48 2.7mm 0.099 0.148 0.198 0.248 0.297

4-40 3.0mm 0.112 0.168 0.224 0.280 0.336

5-40 3.4mm 0.125 0.188 0.250 0.312 0.375

6-32 3.7mm 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414

8-32 11/64 0.164 0.246 0.328 0.410 0.492

10-24 5.1mm 0.190 0.285 0.380 0.475 0.570

12-24 5.8mm 0.216 0.324 0.432 0.540 0.648

1/4-20 6.7mm 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750

5/16-18 8.3mm 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938

3/8-16 9.9mm 0.375 0.562 0.750 0.938 1.125

7/16-14 29/64 0.438 0.656 0.875 1.094 1.313

1/2-13 33/64 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500

9/16-12 14.75mm 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688

5/8-11 16.5mm 0.625 0.938 1.250 1.563 1.875

3/4-10 19.75mm 0.750 1.125 1.500 1.875 2.250

7/8-9 23.0mm 0.875 1.312 1.750 2.188 2.625

1-8 1-1/32 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

11/8-7 1-5/32 1.125 1.688 2.250 2.813 3.375

11/4-7 1-9/32 1.250 1.875 2.500 3.125 3.750

13/8-6 36.0mm 1.375 2.063 2.750 3.438 4.125

11/2-6 1-35/64 1.500 2.250 3.000 3.375 4.500

 

Helicoil鋼絲螺套英制細牙規格參數

UNF

Insert Size Drill Size Wire Thread Insert Length

1D 1.5D 2D 2.5D 3D

2-64 2.3mm 0.086 0.129 0.172 0.215 0.258

3-56 2.65mm 0.099 0.148 0.198 0.248 0.297

4-48 3.0mm 0.112 0.168 0.224 0.280 0.336

5-44 3.3mm 0.125 0.188 0.250 0.312 0.375

6-40 3.7mm 0.138 0.207 0.276 0.345 0.414

8-36 11/64 0.164 0.246 0.328 0.410 0.492

10-32 5.1mm 0.190 0.285 0.380 0.475 0.570

1/4-28 6.6mm 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750

5/16-24 8.2mm 0.312 0.469 0.625 0.781 0.938

3/8-24 9.8mm 0.375 0.562 0.750 0.938 1.125

7/16-20 29/64 0.438 0.656 0.875 1.094 1.313

1/2-20 33/64 0.500 0.750 1.000 1.250 1.500

9/16-18 37/64 0.562 0.844 1.125 1.406 1.688

5/8-18 41/64 0.625 0.938 1.250 1.563 1.875

3/4-16 49/64 0.750 1.125 1.500 1.875 2.250

7/8-14 22.75mm 0.875 1.312 1.750 2.188 2.625

1-12 26.0mm 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

11/8-12 29.25mm 1.125 1.688 2.250 2.813 3.375

11/4-12 1-17/64 1.250 1.875 2.500 3.125 3.750

13/8-12 35.5mm 1.375 2.063 2.750 3.438 4.125

11/2-12 38.5mm 1.500 2.250 3.000 3.375 4.500

 

 

 

Contact us

?
? Tel:0411-86858458 Tel+86-411-86858458
? Fax:0411-86408898 Fax+86+411-86858239
? http://www.ad-insert.com.cn
? http://www.kathrynskloset.com
? Email:http://dlandi@dlandi.com
?
? Tel:0411-86408898 Tel:+86-411-86408898
? Fax:0411-86858239 Fax+86-41186858239
? http://www.ad-insert.com.cn
? http://www.kathrynskloset.com

資質證書

◆ Download Center

99热这里精品
中文字幕av|tr1587 亚洲视频在线观看|bqh917 国产99久久久国产精品电影免费|t1m85 香蕉视频app下载|o9u74 菠萝蜜视频在线观看|tci558 www.色小姐|9mj6 国产无遮挡又黄又大又爽在线观看|ud9610 最近更新2019中文字幕在线|kgk863 亚洲国产日韩a精品乱码|l00476 亚洲精品无码|snr229 免费性爱视频|t0s428 99er热精品视频国产免费|him264 天天操夜夜操|0cb661 草莓视频成人版|qr0963 黄色视频免费|opy262 中文字幕av|e8a184 亚洲精品无码|a8t461 精品人妻一区二区三区|hih499 亚洲精品无码|9oc322 超碰国产精品人人做人人爱|rn9133 色一情一乱一伦一区二区三区四区|klu947 最近2019年手机中文字幕|c9z122 亚洲无码电影|zaj11 丰满少妇被猛烈进入播放视频|9mq350 最近中文字幕免费手机版|mn9532 h视频在线观看|rih656 免费a片在线观看|r7u945 国产乱老熟视频乱老熟女|plk768 欧美日韩国产|8cq797 97视频在线观看|gcg797 黄色视频在线观看免费|my8958 亚洲性视频|lma780