技術中心

技術中心



AD-Insert?公制螺紋(M)系列鋼絲螺套規格、型式尺寸及安裝參數表(51
M1.6M12
規格 公稱長度 鉆孔深度 攻絲深度 鉆孔直徑(mm)
公稱直徑(mm) 螺距(mm) xd L(mm) L1(mm) L2(mm) 切削絲錐 擠壓絲錐
d p min   min   min  max min   max
1.6 0.35 1d 1.60 3.18 2.30 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 1.5d 2.40 3.98 3.10 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 2d 3.20 4.78 3.90 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 2.5d 4.00 5.58 4.70 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 3d 4.80 6.38 5.50 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 3.5d 4.80 6.38 5.50 1.67 1.70 1.87 1.90
1.6 0.35 4d 6.40 7.98 7.10 1.67 1.70 1.87 1.90
1.8 0.35 1d 1.80 3.38 2.50 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 1.5d 2.70 4.28 3.40 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 2d 3.60 5.18 4.30 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 2.5d 4.50 6.08 5.20 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 3d 5.40 6.98 6.10 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 3.5d 5.40 6.98 6.10 1.87 1.90 2.07 2.10
1.8 0.35 4d 7.20 8.78 7.90 1.87 1.90 2.07 2.10
2 0.4 1d 2.00 3.80 2.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 1.5d 3.00 4.80 3.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 2d 4.00 5.80 4.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 2.5d 5.00 6.80 5.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 3d 6.00 7.80 6.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 3.5d 6.00 7.80 6.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.4 4d 8.00 9.80 8.80 2.08 2.12 2.31 2.35
2 0.25 1d 2.00 3.13 2.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 1.5d 3.00 4.13 3.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 2d 4.00 5.13 4.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 2.5d 5.00 6.13 5.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 3d 6.00 7.13 6.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 3.5d 6.00 7.13 6.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2 0.25 4d 8.00 9.13 8.50 2.05 2.07 2.19 2.22
2.2 0.45 1d 2.20 4.23 3.10 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 1.5d 3.30 5.33 4.20 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 2d 4.40 6.43 5.30 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 2.5d 5.50 7.53 6.40 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 3d 6.60 8.63 7.50 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 3.5d 6.60 8.63 7.50 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.45 4d 8.80 10.83 9.70 2.29 2.33 2.55 2.59
2.2 0.35 1d 2.20 3.78 2.90 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 1.5d 3.30 4.88 4.00 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 2d 4.40 5.98 5.10 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 2.5d 5.50 7.08 6.20 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 3d 6.60 8.18 7.30 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 3.5d 6.60 8.18 7.30 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.35 4d 8.80 10.38 9.50 2.27 2.30 2.47 2.50
2.2 0.25 1d 2.20 3.33 2.70 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 1.5d 3.30 4.43 3.80 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 2d 4.40 5.53 4.90 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 2.5d 5.50 6.63 6.00 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 3d 6.60 7.73 7.10 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 3.5d 6.60 7.73 7.10 2.25 2.27 2.39 2.42
2.2 0.25 4d 8.80 9.93 9.30 2.25 2.27 2.39 2.42
2.5 0.45 1d 2.50 4.53 3.40 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 1.5d 3.75 5.78 4.65 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 2d 5.00 7.03 5.90 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 2.5d 6.25 8.28 7.15 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 3d 7.50 9.53 8.40 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 3.5d 7.50 9.53 8.40 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.45 4d 10.00 12.03 10.90 2.59 2.63 2.85 2.89
2.5 0.35 1d 2.50 4.08 3.20 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 1.5d 3.75 5.33 4.45 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 2d 5.00 6.58 5.70 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 2.5d 6.25 7.83 6.95 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 3d 7.50 9.08 8.20 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 3.5d 7.50 9.08 8.20 2.57 2.60 2.77 2.80
2.5 0.35 4d 10.00 11.58 10.70 2.57 2.60 2.77 2.80
2.6 0.45 1d 2.60 4.63 3.50 2.69 2.73 2.95 2.99
2.6 0.45 1.5d 3.90 5.93 4.80 2.69 2.73 2.95 2.99
2.6 0.45 2d 5.20 7.23 6.10 2.69 2.73 2.95 2.99
2.6 0.45 2.5d 6.50 8.53 7.40 2.69 2.73 2.95 2.99
2.6 0.45 3d 7.80 9.83 8.70 2.69 2.73 2.95 2.99
2.6 0.45 3.5d 7.80 9.83 8.70 2.69 2.73 2.95 2.99
2.6 0.45 4d 10.40 12.43 11.30 2.69 2.73 2.95 2.99
3 0.5 1d 3.00 5.25 4.00 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 1.5d 4.50 6.75 5.50 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 2d 6.00 8.25 7.00 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 2.5d 7.50 9.75 8.50 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 3d 9.00 11.25 10.00 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 3.5d 9.00 11.25 10.00 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.5 4d 12.00 14.25 13.00 3.10 3.15 3.38 3.43
3 0.35 1d 3.00 4.58 3.70 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 1.5d 4.50 6.08 5.20 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 2d 6.00 7.58 6.70 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 2.5d 7.50 9.08 8.20 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 3d 9.00 10.58 9.70 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 3.5d 9.00 10.58 9.70 3.07 3.10 3.27 3.30
3 0.35 4d 12.00 13.58 12.70 3.07 3.10 3.27 3.30
3.5 0.6 1d 3.50 6.20 4.70 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 1.5d 5.25 7.95 6.45 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 2d 7.00 9.70 8.20 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 2.5d 8.75 11.45 9.95 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 3d 10.50 13.20 11.70 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 3.5d 10.50 13.20 11.70 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.6 4d 14.00 16.70 15.20 3.62 3.68 3.96 4.02
3.5 0.35 1d 3.50 5.08 4.20 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 1.5d 5.25 6.83 5.95 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 2d 7.00 8.58 7.70 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 2.5d 8.75 10.33 9.45 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 3d 10.50 12.08 11.20 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 3.5d 10.50 12.08 11.20 3.57 3.60 3.77 3.80
3.5 0.35 4d 14.00 15.58 14.70 3.57 3.60 3.77 3.80
4 0.7 1d 4.00 7.15 5.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 1.5d 6.00 9.15 7.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 2d 8.00 11.15 9.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 2.5d 10.00 13.15 11.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 3d 12.00 15.15 13.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 3.5d 12.00 15.15 13.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.7 4d 16.00 19.15 17.40 4.14 4.21 4.54 4.61
4 0.5 1d 4.00 6.25 5.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 1.5d 6.00 8.25 7.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 2d 8.00 10.25 9.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 2.5d 10.00 12.25 11.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 3d 12.00 14.25 13.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 3.5d 12.00 14.25 13.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4 0.5 4d 16.00 18.25 17.00 4.10 4.15 4.38 4.43
4.5 0.75 1d 4.50 7.88 6.00 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 1.5d 6.75 10.13 8.25 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 2d 9.00 12.38 10.50 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 2.5d 11.25 14.63 12.75 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 3d 13.50 16.88 15.00 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 3.5d 13.50 16.88 15.00 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.75 4d 18.00 21.38 19.50 4.65 4.72 5.08 5.15
4.5 0.5 1d 4.50 6.75 5.50 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 1.5d 6.75 9.00 7.75 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 2d 9.00 11.25 10.00 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 2.5d 11.25 13.50 12.25 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 3d 13.50 15.75 14.50 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 3.5d 13.50 15.75 14.50 4.60 4.65 4.88 4.93
4.5 0.5 4d 18.00

聯系我們

緊固件部 ?
? 電話:0411-86858458 Tel:+86-411-86858458
? 傳真:0411-86859989 Fax:+86-411-86859989
? http://www.ad-insert.com.cn
? http://www.kathrynskloset.com
? E-Mail:dlandi@dlandi.com
機械部 ?
? 電話:0411-86408898 Tel:+86-411-86408898
? 傳真:0411-86858239 Fax:+86-411-86858239
? http://www.ad-insert.com.cn
? http://www.kathrynskloset.com

資質證書

-----下載中心-----

99热这里精品
老司机精品视频|1tx615 中文字幕在线观看|op1735 息与子五十路孕中文字幕|tno460 武侠古典|pkd750 99er热精品视频国产免费|s1f929 免费看黄色视频|ybf183 亚洲男人天堂|1hf56 三级片免费在线观看|fq1375 日韩在线视频|sdr789 黄色网站在线|a2l534 激情五月网|qgf737 在线观看黄片|0ui32 午夜福利视频|bm0268 精品人妻一区二区三区|snw199 超碰国产精品人人做人人爱|m0n910 黄色视频在线观看免费|tzi114 国产99超碰人人做人人爱|0dm206 黄色视频在线免费观看|0ma149 国产精品天干天干在线播放|wh1732 精品国产国偷自产在线观看|rhv997 国产成人无码精品久久久按摩|z1b651 亚洲男人天堂|oen32 激情五月网|9zs474 最近国语视频在线观看www|dj9520 国产精品第一页|jzt446 黄色视频在线观看免费|y9q504 色偷偷伊人大杳蕉综合网|aes847 息与子五十路孕中文字幕|0py323 中文字幕无线码免费人妻|ddh187 国产 日韩 欧美 中文 另类|0xg150 欧美日韩国产|0rp542 草莓视频在线|kq0806